![]() ![]() CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
1 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 89,50 | 0,00 | 86,25 | 175,75 | |
2 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 89,50 | 89,00 | 89,50 | 268,00 | |
3 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | MACACO | NT | DIR | 91,75 | 91,00 | 0,00 | 182,75 | |
4 | 59 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | MAROQUINHA | CLF | DIR | 83,75 | 88,25 | 88,00 | 260,00 | |
5 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | CHORA NO MEU COLO | CLF | DIR | 86,25 | 89,00 | 0,00 | 175,25 | |
6 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 89,00 | 88,00 | 83,50 | 260,50 | |
7 | 39 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | PEDRA PRECIOSA | 2M | DIR | 91,00 | 91,00 | 85,75 | 267,75 | |
8 | 71 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | GRINGO | 2M | DIR | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | |
9 | 72 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 85,00 | 84,75 | 86,50 | 256,25 | |
10 | 16 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | VIGILANTE | JP | ESQ | 91,00 | 88,50 | 90,75 | 270,25 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
11 | 13 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 91,25 | 90,00 | 86,50 | 267,75 | |
12 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | GRINGO | TM | DIR | 0,00 | 86,50 | 86,75 | 173,25 | |
13 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | PIVETE | NT | DIR | 0,00 | 87,75 | 86,50 | 174,25 | |
14 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 89,50 | 87,00 | 89,25 | 265,75 | |
15 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | ESPELHO MAGICO | 2M | ESQ | 0,00 | 87,50 | 89,50 | 177,00 | |
RESERVAS | 1 | PARAGUAI | NT | ESQ | 2 | FESTIVAL | 2M | ESQ | 3 | DESTROYER | TM | ESQ | 4 | MAESTRO | CLF | ESQ | 5 | MAGIA | NT | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI