CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP14ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201927° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | ACUMUL |
| 1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||
| 1 | 75 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | SUFOCO | 2M | DIR | 83,75 | 83,75 | |
| 2 | 14 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | HIGHLANDER | 2M | DIR | 91,25 | 91,25 | |
| 3 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ARRANCA TOCO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PEDRA PRECIOSA | 2M | DIR | 86,25 | 86,25 | |
| 5 | 314 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | GRINGO | 2M | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | GRINGO | TM | DIR | 89,50 | 89,50 | |
| 7 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | DURANGO | NT | ESQ | 90,00 | 90,00 | |
| 8 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | RELÍQUIA | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 9 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
| 10 | 71 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA (MG) | RADIANTE | JP | ESQ | 76,00 | 76,00 | |
| 11 | 316 | HIAGO ALVIM DE OLIVEIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | VIGILANTE | JP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 126 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
| 2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||
| 13 | 32 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 86,25 | 86,25 | |
| 14 | 114 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 87,75 | 87,75 | |
| 15 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 91,00 | 91,00 | |
| 16 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | CHORA NO MEU COLO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 47 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | MAROQUINHA | CLF | DIR | 91,00 | 91,00 | |
| 18 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | PIVETE | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 19 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CANCUN | JP | ESQ | 89,00 | 89,00 | |
| 20 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ESPELHO MAGICO | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 203 | DIEGO SANDRE | POMPÉIA (SP) | GIRAMUNDO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ANTENADO | NT | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | MACACO | NT | DIR | 91,75 | 91,75 | |
| TOP 5 - ALMIR CAMBRA | |||||||||
| 26 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 16 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | NETFLIX | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 89,50 | 89,50 | |
| 29 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | BIG FONE | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | MY BROTHER | CLF | DIR | 78,25 | 78,25 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | TRAIDOR | CLF | DIR | 2 | BOLA 8 | JP | ESQ | 3 | FESTIVAL | 2M | ESQ | 4 | DVD | TM | ESQ | 5 | MAGIA | NT | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
NT - NETO TAQUARITINGA
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
BRS - BRUSCHI