ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||
| 1 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | |
| 2 | 19 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 3 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | FAVORITO | CLF | DIR | 0,00 | |
| 4 | 23 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 5 | 34 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 6 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 0,00 | |
| 7 | 18 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | GALOÁ | TM | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 7 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | DILÚVIO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 9 | 100 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU (SP) | BALACOBACO | CLF | DIR | 0,00 | |
| 10 | 15 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PRAZER | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 11 | 21 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | FUGITIVO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 12 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 0,00 | |
| 13 | 99 | CESAR AUGUSTO LOPES | ARANDU (SP) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 14 | 16 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ATREVIDO | MS | ESQ | 0,00 | |
| 15 | 10 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | ACHADO NA MINA | TM | DIR | 0,00 | |
| 16 | 88 | WILIAN RANIELE PIRES | ARANDU (SP) | URSO NEGRO | MS | ESQ | 0,00 | |
| 17 | 85 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA (MG) | IMIGRANTE | JR | ESQ | 0,00 | |
| 18 | 45 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | GRINGO | TM | DIR | 0,00 | |
| 19 | 31 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | DINAMITE | JR | ESQ | 0,00 | |
| 20 | 30 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | NEGUINHO | JR | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
| 21 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CONSOLO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 22 | 29 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 23 | 87 | EDUARDO CUNHA SOUZA | ARANDU (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | |
| 24 | 22 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 25 | 27 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BLACKOUT | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 26 | 98 | JONATAN FRANCELINO | ARANDU (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 0,00 | |
| 27 | 25 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | TERREMOTO | TUP | DIR | 0,00 | |
| 28 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 29 | 14 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE (MS) | MORANGO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 30 | 26 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | SENTIMENTO LOUCO | TUP | DIR | 0,00 | |
| 31 | 38 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO (MG) | GOIANO | TUP | DIR | 0,00 | |
| 32 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | ACREANO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 33 | 41 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL (MS) | MAJOR | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 34 | 86 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | POCONÉ | RFM | DIR | 0,00 | |
| 35 | 20 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | WHATS APP | TUP | ESQ | 0,00 | |
| TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||
| 36 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | INSANO | RFM | ESQ | 0,00 | |
| 37 | 4 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | DESPACITO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 38 | 3 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | |
| 39 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TABÚ | MS | ESQ | 0,00 | |
| 40 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | ABDUZIDO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | ||||
| 2 | BANDOLEIRO | CLF | DIR | |||||
| 3 | PREDESTINADO | TUP | DIR | 4 | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ | 5 | BH | MS | ESQ | 6 | LOUQUINHO | JR | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA