ARANDU - SP26ª EXPOMAARCRP - TOUROS - 20194° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | SEX | ACUMUL |
| 1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
| 1 | 23 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CONSOLO | CLF | ESQ | 83,00 | 83,00 | |
| 2 | 22 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | DESAPEGO | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 31 | ALLAM LUIZ VIVEIROS | NOVA ALVORADA DO SUL (MS) | JUDEU | TM | DIR | 89,00 | 89,00 | |
| 4 | 30 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | MEIA NOITE | TM | DIR | 77,50 | 77,50 | |
| 5 | 29 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CORAÇÃO | CLF | ESQ | 86,50 | 86,50 | |
| 6 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | JAVALI | RFM | ESQ | 83,75 | 83,75 | |
| 7 | 44 | RALPH DE CASTRO | LAGOA DA PRATA (MG) | AQUILES | TM | DIR | 72,50 | 72,50 | |
| 8 | 87 | WILIAN RANIELE PIRES | ARANDU (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 26 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MOLEJO | RFM | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 10 | 17 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PRAZER | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 13 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | PULO DO GATO | MS | DIR | 87,50 | 87,50 | |
| 12 | 46 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | INSANO | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 39 | CARLOS DANIEL | JOÃO PINHEIRO (MG) | RUSSO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 24 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | URSO NEGRO | MS | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
| 16 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | CONCRETO | TM | ESQ | 78,50 | 78,50 | |
| 17 | 21 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | COPO DE LEITE | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | SENTIMENTO LOUCO | TUP | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 90 | LUCAS BONFIM SANTOS | ARANDU (SP) | GOIANO | TUP | DIR | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 37 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | QUEBRADO DE AMOR | TM | ESQ | 85,75 | 85,75 | |
| 21 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | DINAMITE | JR | ESQ | 84,25 | 84,25 | |
| 22 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | ESPANTALHO | CLF | DIR | 88,00 | 88,00 | |
| 23 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | BLACK STAR | CLF | DIR | 84,50 | 84,50 | |
| 24 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CARABINA | TUP | ESQ | 87,25 | 87,25 | |
| 25 | 34 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | PASSAT | TUP | ESQ | 0,00 | 0,00 | |
| TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | |||||||||
| 26 | 5 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | TERREMOTO | TUP | DIR | 90,75 | 90,75 | |
| 27 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | PREDESTINADO | TUP | DIR | 85,00 | 85,00 | |
| 28 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 88,50 | 88,50 | |
| 29 | 2 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | QUERO QUERO | RFM | ESQ | 88,75 | 88,75 | |
| 30 | 1 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | LOUQUINHO | JR | ESQ | 85,00 | 85,00 | |
| RESERVAS | |||||||||
| 1 | POCONÉ | RFM | DIR | 2 | ABDUZIDO | CLF | ESQ | ||
| 3 | CARBURETO | TUP | DIR | 4 | DELICADO | TM | ESQ | 5 | GORILA | RFM | ESQ |
| 6 | ESPADINHA | TUP | DIR | ||||||
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RFM - RIO FORMOSO
MS - MÁRIO SILVA
JR - JOSÉ RAFAEL
TUP - TURQUINHO DE PRATÂNIA