BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPATOUROS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | PROMOTOR | PE | DIR | ||
| 2 | AGRESSOR | PE | ESQ | ||
| 3 | MEGA SENA | PE | ESQ | ||
| 4 | ESPANTALHO | CLF | DIR | ||
| 5 | MY BROTHER | CLF | DIR | ||
| 6 | GRINGO | CLF | DIR | ||
| 7 | REI DA CAPA | CLF | ESQ | ||
| 8 | BOMBARDEIO | MOL | DIR | ||
| 9 | CARIBE | MOL | ESQ | ||
| 10 | MORMAÇO | PEM | DIR | ||
| Reservas | |||||
| 1 | NÃO ME RELE | PE | ESQ | ||
| 2 | ABDUZIDO | CLF | ESQ | ||
| 3 | JAGUARI | MOL | ESQ | ||
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN