ADAMANTINA - SP29ª EXPOVERDECRP - TOUROS - 201929° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | 007 | MAD | DIR | ||
| 2 | DOIDEIRA | MAD | ESQ | ||
| 3 | BOMBARDEIO | MOL | DIR | ||
| 4 | CARIBE | MOL | ESQ | ||
| 5 | JAGUARI | MOL | ESQ | ||
| 6 | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | ||
| 7 | IMPÉRIO | NAB | ESQ | ||
| 8 | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | ESQ | ||
| 9 | CACHASAMBA | RFM | ESQ | ||
| 10 | FUGITIVO | RFM | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | POKÉMON | MOL | ESQ | ||
| 2 | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | ||
| 3 | BRILHANTE | NAB | ESQ | ||
| 4 | SOL NASCENTE | MAD | DIR | ||
MAD - MADRUGADA
RFM - RIO FORMOSO
NAB - N.A - BULLS
MOL - MOLEZAN
TIC - TICO DE HERCULANDIA