TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
| 1 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | 23,25 | 23,50 | 46,75 | 92,75 | 92,75 | ||
| 2 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | LÍDER | NT | 0,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 90,75 | 90,75 | ||
| 3 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | XODÓ | 2M | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 89,75 | ||
| 4 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | LETREIRO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 89,50 | ||
| 5 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | ZERO DEZ | 2M | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,00 | 89,00 | ||
| 6 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | CARGA PESADA | NT | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 89,00 | ||
| 7 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DIFERENTE | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 88,75 | ||
| 8 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SEMELHANTE | TM | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,50 | 87,50 | ||
| 9 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | AQUILES | TM | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 87,25 | ||
| 10 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ENCONTRO MARCADO | NT | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
| 11 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA - SP | BOCA DA MATA | NT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | ||
| 12 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | NOVO AMOR | 2M | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 82,50 | 82,50 | ||
| 13 | 110 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS - SP | MISSISSIPI | CLF | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 77,00 | 77,00 | ||
| 14 | 320 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ - SP | MURUBÚ | CLF | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 76,00 | 76,00 | ||
| 15 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | JUÍZO FINAL | 2M | 0,00 | 22,00 | 7,11 | 0,00 | 22,25 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | 323 | HAISLAN EDUARDO SANTOS | TARUMÃ - SP | TRIBUNAL | CLF | 0,00 | 22,25 | 6,90 | 0,00 | 22,50 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | 8 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CAFÉ | TM | 0,00 | 22,25 | 6,51 | 0,00 | 22,00 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CARIOCA | 2M | 0,00 | 21,75 | 6,28 | 0,00 | 21,75 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19 | 78 | MATHEUS MAGNANI | SANTA ALBERTINA - SP | ARAQUETO | NT | 0,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 35 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA - SP | SISTEMA | TM | 0,00 | 21,75 | 4,63 | 0,00 | 22,00 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | TOQUE DO DIA | CLF | 0,00 | 23,25 | 4,50 | 0,00 | 22,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 31 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA - SP | MARADONA | CLF | 0,00 | 22,50 | 4,45 | 0,00 | 22,50 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | 322 | DANIEL CAETANO FEITOSA | GUARACI - PR | INFRATOR | 2M | 0,00 | 21,50 | 4,22 | 0,00 | 21,00 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CATCHUP | NT | 0,00 | 22,25 | 3,89 | 0,00 | 22,50 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 72 | REINALDO LEITE FILHO | CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP | CARRINHO DE MÃO | 2M | 0,00 | 21,25 | 3,85 | 0,00 | 21,25 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 16 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | CONCRETO | TM | 0,00 | 23,00 | 3,78 | 0,00 | 22,25 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | PARADOX | CLF | 0,00 | 21,25 | 3,28 | 0,00 | 21,50 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 321 | GUSTAVO AFONSO FISCHER | TARUMÃ - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 23,00 | 2,38 | 0,00 | 22,75 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
REPETIÇÕES
MOTIVOS