OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | ARTISTA | TM | DIR | ||
| 2 | NETFLIX | TM | ESQ | ||
| 3 | 40 GRAUS | CLF | DIR | ||
| 4 | FOLIÃO | CLF | ESQ | ||
| 5 | NOVO AMOR | CLF | ESQ | ||
| 6 | TRIBUNAL | CLF | ESQ | ||
| 7 | CATCHUP | NT | ESQ | ||
| 8 | VESTIGIO | NT | ESQ | ||
| 9 | 007 | MAD | DIR | ||
| 10 | DOIDEIRA | MAD | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | MORANGO | CLF | ESQ | ||
| 2 | DURANGO | NT | ESQ | ||
| 3 | DVD | TM | ESQ | ||
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH