CIA RANCHO PRIMAVERA
FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUA
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| MÁRCIO AP. SOUZA | 100,00 | |
| MATHEUS MAGNANI | 60,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 45,00 | |
| MALAQUIAS CASTRO | 45,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 30,00 | |
Round 2 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| JOÃO VÍTOR MANIEIRO | 100,00 | |
| DHONATAN PEREIRA | 60,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 45,00 | |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 45,00 | |
| JEFERSON REIS MAY | 30,00 | |
Round 3 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | 100,00 | |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 60,00 | |
| SAMUEL TIAGO | 40,00 | |
| MURILO HERNANDES | 40,00 | |
| DHONATAN PEREIRA | 40,00 | |
Round 4 - SEG
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| SAMUEL TIAGO | 100,00 | |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 60,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 50,00 | |
| JEFERSON REIS MAY | 40,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 30,00 | |
Round 5 - SEG
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| SAMUEL TIAGO | 100,00 | |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 60,00 | |
| MALAQUIAS CASTRO | 50,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 40,00 | |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 30,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| RENAN ALMEIDA ALVES | 500,00 | R$7000,00 |
| FABRICIO RODRIGUES | 350,00 | R$3000,00 |
| SAMUEL TIAGO | 300,00 | R$2500,00 |
| ANTONIO H.GAVIOLI | 250,00 | R$2000,00 |
| MALAQUIAS CASTRO | 200,00 | R$1500,00 |
| CARLOS ALB DE OLIVEIRA | 120,00 | R$900,00 |
| DHONATAN PEREIRA | 100,00 | R$800,00 |
| JEFERSON REIS MAY | 80,00 | R$700,00 |
| GUILHERME VALLEIRAS | 60,00 | R$600,00 |
| ANDRÉ OLIVEIRA BICALHO | 40,00 | R$500,00 |
| MURILO HERNANDES | 0,00 | R$200,00 |
| EMERSON RODOLFO | 0,00 | R$200,00 |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 0,00 | R$200,00 |
| MATHEUS MAGNANI | 0,00 | R$200,00 |
| EMERSON H. DA SILVA | 0,00 | R$200,00 |