BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPAQUINTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | ACUMUL |
| 1° BATERIA - RANGEL RENATO | ||||||||
| 1 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | BATMAN | TM | ESQ | 0,00 | |
| 2 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | TERRORISTA | TM | ESQ | 0,00 | |
| 3 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | TEODORO | TM | ESQ | 0,00 | |
| 4 | 34 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | POLAR | CPJ | DIR | 0,00 | |
| 5 | 65 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | TALISMÃ | BON | DIR | 0,00 | |
| 6 | 309 | CRISTOFER AP. MARQUES | BURITAMA (SP) | AMSTERDÃ | BON | DIR | 0,00 | |
| 7 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | CAFEÍNA | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 8 | 310 | DJALMA LOPES MIRANDA | BURITAMA (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 9 | 312 | EVERTON CARLOS ALVES | MONÇÕES (SP) | FEDERAL | LMZ | ESQ | 0,00 | |
| 10 | 311 | JOSÉ VITOR ALVES | BURITAMA (SP) | MATO GROSSO | CFA | DIR | 0,00 | |
| 11 | 303 | FERNANDO HENR. SANTOS | BURITAMA (SP) | PANTERA | BEZ | DIR | 0,00 | |
| 12 | 308 | OTÁVIO SEVERINO MASSON | BURITAMA (SP) | ROCK | BEZ | DIR | 0,00 | |
| 13 | 328 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | STANLEY | LMZ | ESQ | 0,00 | |
| 14 | 306 | GEOVANI FERREIRA | BURITAMA (SP) | FANTASMA | CPJ | ESQ | 0,00 | |
| 15 | 304 | JAIDER PEREIRA AZEVEDO | BURITAMA (SP) | MATRIX | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 16 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | CONSTELAÇÃO | FBU | DIR | 0,00 | |
| 17 | 46 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | JUDEU | TM | DIR | 0,00 | |
| 18 | 299 | EDUARDO GASPAR LOPES | BURITAMA (SP) | CALAFRIO | TM | DIR | 0,00 | |
| 19 | 313 | LORRAN BERGAMASCO | BURITAMA (SP) | CIGANO | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 20 | 316 | MATHEUS EDUARDO CRUZ | TURIÚBA (SP) | CORONEL | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 21 | 300 | WÉLCIO DOS SANTOS | BURITAMA (SP) | XODOZÃO | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||
| 22 | 38 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | GOLD | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 23 | 314 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL (SP) | FANDANGO DO TIÃO | VIL | ESQ | 0,00 | |
| 24 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | FANTASMINHA | CFA | ESQ | 0,00 | |
| 25 | 298 | JURACI DA SILVA | BURITAMA (SP) | TEMPO QUENTE | LMZ | DIR | 0,00 | |
| 26 | 35 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | BAGUAÇÚ | LMZ | DIR | 0,00 | |
| 27 | 301 | LUIZ FELIPE DA SILVA | BURITAMA (SP) | CABULOSO | LMZ | DIR | 0,00 | |
| 28 | 66 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | REVELADO | BEZ | ESQ | 0,00 | |
| 29 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | MÃO DO TEMPO | FBU | ESQ | 0,00 | |
| 30 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | INVENTÁRIO | FBU | ESQ | 0,00 | |
| 31 | 22 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | CONSOLO | CLF | DIR | 0,00 | |
| 32 | 307 | ROMUALDO FIGUEIRA SILVA | BURITAMA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | |
| 33 | 305 | KAIQUE DA SILVA | BURITAMA (SP) | SOL NASCENTE | FBU | ESQ | 0,00 | |
| 34 | 317 | ANDRÉ MÁXIMO DA SILVA | MACAUBAL (SP) | REFLEXO | FBU | ESQ | 0,00 | |
| 35 | 327 | DAVID ARCE JÚNIOR | BILAC (SP) | CHÃO DE GIZ | FBU | ESQ | 0,00 | |
| 36 | 326 | JEISSON LAURENTINO | APARECIDA DO TABOADO (MS) | MAGNATA | CLF | DIR | 0,00 | |
| 37 | 315 | VINÍCIUS SANTOS MELCHIOR | BIRIGUI (SP) | SERPENTE | CLF | DIR | 0,00 | |
| 38 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BERLIN | BON | ESQ | 0,00 | |
| 39 | 302 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | CABARÉ | BON | ESQ | 0,00 | |
| 40 | 40 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | PANTERA COR DE ROSA | BON | ESQ | 0,00 | |
| 41 | 318 | FELIPE SILVA FERNANDES | BURITAMA (SP) | TRAIDOR | CLF | DIR | 0,00 | |
| TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||
| 42 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | TREM BALA | TM | DIR | 0,00 | |
| 43 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | EMOCIONANTE | CFA | DIR | 0,00 | |
| 44 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 0,00 | |
| 45 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | SACI | BON | DIR | 0,00 | |
| 46 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | FUTURO | TM | DIR | 0,00 | |
| RESERVAS | 1 | DESTROYER | TM | ESQ | ||||
| 2 | SEM AGROTÓXICO | FBU | DIR | 3 | ATOR | CPJ | ESQ | 4 | MOCIDADE | VIL | ESQ | 5 | SUFOCO | BON | ESQ | 6 | ADRENALINA | LMZ | ESQ | 7 | CATIRA | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO