CIA RANCHO PRIMAVERA
34ª FESTA DO PEÃO - 2019
RELATÓRIO DE BÔNUS
|
Round 1 - QUI
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 80,00 | |
| ALEX APARECIDO MARCÍLIO | 80,00 | |
| JOSÉ VITOR ALVES | 50,00 | |
| NILTON BATISTA | 40,00 | |
| OTNIEL GONÇALVES | 10,00 | |
| AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | 10,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 10,00 | |
Round 2 - SEX
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| WÉLCIO DOS SANTOS | 100,00 | |
| EDMILSON GONÇALVES | 60,00 | |
| PEDRO HENRIQUE SOUZA | 50,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 35,00 | |
| EMERSON H. DA SILVA | 35,00 | |
Round 3 - SÁB
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| LEONARDO DOS SANTOS | 100,00 | |
| DHONATAN PEREIRA | 60,00 | |
| NILTON BATISTA | 50,00 | |
| FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | 40,00 | |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 30,00 | |
Round 4 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 100,00 | |
| FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | |
| RAFAEL MARCELINO | 45,00 | |
| ALEX CERQUEIRA | 45,00 | |
| LEONARDO DOS SANTOS | 10,00 | |
| ALEX APARECIDO MARCÍLIO | 10,00 | |
| FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | 10,00 | |
Round 5 - DOM
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 100,00 | |
| ALEX APARECIDO MARCÍLIO | 60,00 | |
| RAFAEL MARCELINO | 50,00 | |
| ALEX CERQUEIRA | 40,00 | |
Bônus Final
| COMPETIDOR | PONTOS | PRÊMIO |
| GLAUCO BEZERRA | 500,00 | R$7500,00 |
| RAFAEL MARCELINO | 350,00 | R$4000,00 |
| ALEX CERQUEIRA | 300,00 | R$2500,00 |
| ALEX APARECIDO MARCÍLIO | 250,00 | R$2000,00 |
| NILTON BATISTA | 200,00 | R$1500,00 |
| RAFAEL ANDERSON SENA | 120,00 | R$900,00 |
| FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | 100,00 | R$800,00 |
| NATANAEL H. BIRIBILI | 60,00 | R$600,00 |
| FABRICIO RODRIGUES | 60,00 | R$600,00 |
| LEONARDO DOS SANTOS | 60,00 | R$600,00 |
| FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | 0,00 | R$200,00 |
| OTNIEL GONÇALVES | 0,00 | R$200,00 |
| PEDRO HENRIQUE SOUZA | 0,00 | R$200,00 |
| JEFERSON DE OLIVEIRA | 0,00 | R$200,00 |
| DHONATAN PEREIRA | 0,00 | R$200,00 |