SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | TIRO CERTO | CLF | ESQ | ||
| 2 | RELÍQUIA | CLF | ESQ | ||
| 3 | CAMA DE GATO | CLF | DIR | ||
| 4 | NAZISTA | CLF | DIR | ||
| 5 | BRILHANTE | NAB | ESQ | ||
| 6 | DIALETO | MAD | ESQ | ||
| 7 | DOIDEIRA | MAD | ESQ | ||
| 8 | 007 | MAD | DIR | ||
| 9 | AVATAR | RSB | ESQ | ||
| 10 | CHORA VIOLA | PRO | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | CLONE | CLF | ESQ | ||
| 2 | ACREANO | NAB | ESQ | ||
| 3 | CORUMBÁ | MAD | ESQ | ||
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO