POMPÉIA - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201931° ETAPAANIMAIS DA FINAL - |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | CARRINHO DE MÃO | 2M | ESQ | ||
| 2 | ROCK ESTRELA | 2M | DIR | ||
| 3 | BALEADO | TM | DIR | ||
| 4 | CONCRETO | TM | ESQ | ||
| 5 | LÍDER | NT | DIR | ||
| 6 | LOUCO AMOR | NT | DIR | ||
| 7 | INSANO | NAB | ESQ | ||
| 8 | CACIQUE | VIL | ESQ | ||
| 9 | GRINGO | CLF | DIR | ||
| 10 | CHAPECÓ | CLF | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | CAFÉ | TM | DIR | ||
| 2 | DURANGO | NT | ESQ | ||
| 3 | ZERO DEZ | 2M | ESQ | ||
| 4 | BLACK STAR | CLF | ESQ | ||
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
BTC - BETINHO CHICARELLI
VIL - VILELA´S / BX