ASSIS - SPRADAR 2022 - TURMA 1RADAR 20221° ETAPAANIMAIS DA FINAL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria | |||||
| ORDEM | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO |
| 1 | DIFERENTE | NAB | DIR | ||
| 2 | MOCIDADE | NAB | ESQ | ||
| 3 | PIXOTE | BLV | DIR | ||
| 4 | ALTAS HORAS | TDV | ESQ | ||
| 5 | POLUÍDO | DF | DIR | ||
| 6 | MASSACRE | JP | ESQ | ||
| 7 | FALSO AMOR | HPB | ESQ | ||
| 8 | VILA NOVA | 3IR | ESQ | ||
| 9 | DOURADINHO | JLX | DIR | ||
| 10 | BATMAN | CVB | DIR | ||
| 11 | SNAPCHAT | CFA | DIR | ||
| 12 | PRATO DO DIA | BOC | DIR | ||
| 13 | JOGO BRUTO | JSP | DIR | ||
| 14 | CARETA | CLF | DIR | ||
| 15 | TBT | CLF | ESQ | ||
| Reservas | |||||
| 1 | FUSCÃO PRETO | JSP | ESQ | ||
| 2 | INDIANO | JLX | ESQ | ||
| 3 | CATIVEIRO | NAB | DIR | ||
| 4 | R 13 | HPB | DIR | ||
| 5 | ADOLESCENTE | BOC | DIR | ||
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
HPB - HP BULLS
ALC - ALARCON
BOC - BOCONCELO
CFA - FERNANDO ALVES
JSP - JP - JOSÉ PARDO
3IR - 3 IRMÃOS - CLEITON
CVB - CV BULLS GENETIC
JLX - JL - JÚNIOR XAVIER
BLV - BELA VISTA - VINÍCIUS
DF - DF - EDUARDO E FUMINHO
TDV - TIÃO DO VALE
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ