SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria - ROBERVAL MARTINS | ||||||||
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
| 1 | 38 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | CAQUI | CLF | ESQ | 86,00 | 86,00 |
| 2 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 87,25 | 87,25 |
| 3 | 173 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | TRÓIA | CLF | ESQ | 89,25 | 89,25 |
| 4 | 24 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | DUBLÊ | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | TROIANO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 33 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | URSO BRANCO | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 174 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | HARD ROCK | CLF | ESQ | 88,00 | 88,00 |
| 8 | 14 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | TITULAR | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 29 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 47 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | PRÍNCIPE | GIA | DIR | 86,75 | 86,75 |
| 11 | 8 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | TARZAN | GBT | DIR | 85,50 | 85,50 |
| 12 | 16 | JEFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | FANTOCHE | GBT | DIR | 86,50 | 86,50 |
| 13 | 22 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | FEIO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 27 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | RESTRITO | MOL | ESQ | 89,25 | 89,25 |
| 15 | 30 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | FANTOCHE | MOL | ESQ | 86,50 | 86,50 |
| 2° Bateria - CLEITOM CLAUDINO | ||||||||
| 16 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | SURPRESA | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 31 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | CHIQUE MASTER | GIA | ESQ | 72,50 | 72,50 |
| 18 | 26 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 89,75 | 89,75 |
| 19 | 160 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO | LACTA | TM | DIR | 85,25 | 85,25 |
| 3° Bateria - BOCA DE VULCÃO | ||||||||
| 20 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | MAGNÍFICO | GIA | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 11 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | CARIOCA | FVG | ESQ | 85,75 | 85,75 |
| 22 | 10 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | ACERVO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 7 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | VOÔ LIVRE | TM | DIR | 90,00 | 90,00 |
| 24 | 28 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | NAPOLITANO | TM | DIR | 87,00 | 87,00 |
| 25 | 175 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | IPORÃ | DESERTO | CLF | DIR | 74,00 | 74,00 |
| 26 | 34 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | JEITO CARINHOSO | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 156 | ÁLVARO BOSCH | CARAMBEÍ | COMEDIANTE | FVG | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 9 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | RENEGADO | GBT | ESQ | 64,50 | 64,50 |
| 4° Bateria - RICARDO COWBOY | ||||||||
| 29 | 21 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | ANDARILHO | GBT | ESQ | 85,50 | 85,50 |
| 30 | 158 | RICHARDS DE SOUZA SANTOS | ALFENAS | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 150 | JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVA | ITATINGA | CASO PENSADO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
| Top 5 - RICARDO COWBOY | ||||||||
| 32 | 5 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | MUTANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | TCHORCK | GBT | DIR | 86,00 | 86,00 |
| 34 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | MÁGICO | FVG | DIR | 83,50 | 83,50 |
| 35 | 2 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | OÁSIS | TM | ESQ | 85,50 | 85,50 |
| 36 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SACI DO VALE | GIA | ESQ | 82,75 | 82,75 |
| Reservas | ||||||||
| 1 | CAIPIRA | MOL | DIR | 2 | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | |
| 3 | FALSO PROFETA | GBT | DIR | |||||
| 4 | SISTEMA | TM | DIR | |||||
| 5 | COLORADO | CLF | DIR | |||||
| 6 | BISCATEIRO | FVG | DIR | |||||
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL