SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
| ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
| 1 | 7 | DIEGO SANDRE SANTOS | TÔ BACANA | CLF | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 90,00 | ||
| 2 | 26 | MARCELO PROCÓPIO | DEPORTADO | GIA | 0,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,75 | 89,75 | ||
| 3 | 27 | WANDERSON BORGES | COME GENTE | CLF | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,25 | 89,25 | ||
| 4 | 173 | VINÍCIUS RODRIGUES | NINJA | TM | 0,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 89,25 | ||
| 5 | 174 | RAFAEL TRINDADE | PÉ DE MACACO | GIA | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 88,00 | ||
| 6 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 87,25 | ||
| 7 | 28 | REINALDO BRAZ | CARIOCA | FVG | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | ||
| 8 | 47 | MATHEUS BENTO | MAQUIADO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 86,75 | ||
| 9 | 16 | JEFERSON TABARELI | TOCAIA | MOL | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 86,50 | ||
| 10 | 30 | NILSON DOS SANTOS | CAMA DE GATO | PRF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
| 11 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | BISÃO | GIA | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
| 12 | 38 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | CAIXA 2 | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
| 13 | 11 | LUIZ HUMBERTO | BOA PINTA | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
| 14 | 2 | KENY ROGER | PONTO 40 | TM | 0,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,50 | 85,50 | ||
| 15 | 8 | JEFERSON REIS MAY | DEUS GREGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
| 16 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | FORA DE SI | GBT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
| 17 | 160 | EVERALDO MENDONÇA | SALVE JORGE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
| 18 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | XAROPINHO | MOL | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,50 | 83,50 | ||
| 19 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ESNOBE | MOL | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 82,75 | ||
| 20 | 175 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | SASSÁ | MOL | 0,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 74,00 | 74,00 | ||
| 21 | 31 | VALDEIR DOMINGOS | CHICAGO | PRF | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,50 | 72,50 | ||
| 22 | 9 | FLÁVIO MORAES | OUSADIA | FVG | 0,00 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 64,50 | 64,50 | ||
| 23 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | EUROPEU | CLF | 0,00 | 21,25 | 7,68 | 0,00 | 21,75 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | 24 | WELLINGTON FERREIRA | MÁGICO | FVG | 0,00 | 22,00 | 7,35 | 0,00 | 21,75 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | GARIMPO | FVG | 0,00 | 22,25 | 7,18 | 0,00 | 22,25 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | PEDÁGIO | TM | 0,00 | 22,50 | 6,72 | 0,00 | 22,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 27 | 150 | JOÃO RICARDO VIEIRA | NUCLEAR | TM | 0,00 | 21,75 | 6,39 | 0,00 | 21,75 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 28 | 33 | EDMAR APARECIDO SANTOS | PÁRA RAIO | GIA | 0,00 | 21,50 | 6,05 | 0,00 | 21,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 29 | 34 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 22,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | 156 | ÁLVARO BOSCH | BALACOBACO | FVG | 0,00 | 22,00 | 6,02 | 0,00 | 22,25 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | BEM BOLADO | GBT | 0,00 | 21,50 | 5,99 | 0,00 | 21,75 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 32 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | HEBREU | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,88 | 0,00 | 21,25 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 33 | 29 | JOÃO PEDRO DAINEZE | EXTREMO | GBT | 0,00 | 21,00 | 5,50 | 0,00 | 19,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 34 | 158 | RICHARDS DE SOUZA SANTOS | SUSPEITO | GBT | 0,00 | 21,75 | 5,41 | 0,00 | 21,50 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 35 | 22 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | OÁSIS | TM | 0,00 | 21,75 | 4,96 | 0,00 | 21,50 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 36 | 5 | OTÁVIO MARINO | FUTURO DA NAÇÃO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,83 | 0,00 | 21,75 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 37 | 153 | GILBERTO DONIZETI GONÇALV | HIGHLANDER | CLF | 0,00 | 22,00 | 4,81 | 0,00 | 22,50 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 38 | 17 | EDERSON NALIN | TIZIL | GBT | 0,00 | 22,50 | 4,74 | 0,00 | 22,75 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 39 | 152 | WILLIAN APOLINÁRIO | SANTUÁRIO | FVG | 0,00 | 21,25 | 4,69 | 0,00 | 21,75 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40 | 151 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | AMOR PROIBIDO | TM | 0,00 | 22,25 | 4,57 | 0,00 | 22,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 41 | 19 | SAMUEL TIAGO | JAVALI | GIA | 0,00 | 21,50 | 4,46 | 0,00 | 21,25 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 42 | 159 | ARTHUR HENRIQUE PEDRÃO | EXEMPLAR | GBT | 0,00 | 22,25 | 4,07 | 0,00 | 22,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 43 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | RENEGADO | GBT | 0,00 | 22,00 | 3,47 | 0,00 | 21,75 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 44 | 155 | FERNANDO HENRIQUE DA SILV | JÓIA RARA | CLF | 0,00 | 21,75 | 3,31 | 0,00 | 21,50 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 45 | 157 | JUAREZ SILVA BATISTA | BISCATEIRO | FVG | 0,00 | 21,75 | 3,27 | 0,00 | 21,50 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 46 | 149 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | NOTURNO | GBT | 0,00 | 22,00 | 3,25 | 0,00 | 22,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 47 | 13 | ANDRÉ PEREIRA | TÔ AQUI | GIA | 0,00 | 21,25 | 3,11 | 0,00 | 21,15 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 48 | 161 | FERNANDO RODRIGUES | JEITO CARINHOSO | FVG | 0,00 | 21,50 | 2,84 | 0,00 | 21,75 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 49 | 154 | JOÃO PEDRO MATEUS | OVERDOSE | GIA | 0,00 | 21,00 | 2,66 | 0,00 | 21,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 50 | 25 | ALEXANDRE DOS SANTOS | LACTA | TM | 0,00 | 22,25 | 2,50 | 0,00 | 22,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 51 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | MAESTRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
| 52 | 24 | WELLINGTON FERREIRA | AGIOTA | CLF | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | |
| 53 | 155 | FERNANDO HENRIQUE DA SILV | POKEMON | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |
| 54 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | SISTEMA | TM | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL
REPETIÇÕES
R1 - Perdeu a solta
R2 - Touro Trombou
R3 - Boi cortado no brete
R4 - Touro Trombou
MOTIVOS