CATALÃO - GOEXPO - CATALÃOCRP - TOUROS - 201714° ETAPASEXTA-FEIRA - SORTEIO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bateria - NIVALDO TEXANO | ||||||||
| ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | ACUMUL |
| 1 | 197 | CAIC CÁSSIO JACINTO CARVALHO | TRES RANCHOS | TALISMÃ | FVG | ESQ | 84,75 | 84,75 |
| 2 | 22 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | ZEUS | FVG | ESQ | 86,00 | 86,00 |
| 3 | 21 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | TITULAR | TM | ESQ | 72,00 | 72,00 |
| 4 | 184 | EULER PACELLI | CATALÃO | SAMURAI | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 185 | IGOR SILVA PRADO | CATALÃO | CADEADO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 17 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | HEBREU | GBT | ESQ | 81,75 | 81,75 |
| 7 | 13 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | BISCATEIRO | FVG | DIR | 82,75 | 82,75 |
| 8 | 18 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | BALACOBACO | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | KARUÊ | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 8 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | BICHO DA NOITE | FVG | DIR | 85,50 | 85,50 |
| 11 | 15 | CHRISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | PRESIDENTE | CLF | DIR | 76,00 | 76,00 |
| 12 | 14 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | KROMUS | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 11 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | PANDA | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 26 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | MARLBORO | GBT | ESQ | 86,50 | 86,50 |
| 15 | 20 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | CAMAROTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 2° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
| 16 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | INGRATO | MOL | ESQ | 87,75 | 87,75 |
| 17 | 187 | WESLEY BATISTA LEMOS DA SILVA | CATALÃO | ELEGANTE | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 6 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | BLACK LABEL | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 7 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | TCHORCK | GBT | DIR | 83,25 | 83,25 |
| 21 | 25 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | BEM BOLADO | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 188 | WISTER TOSTIANO RIBEIRO | CATALÃO | LACTA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 19 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | SISTEMA | TM | DIR | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 186 | LUIZ CARLOS FERREIRA | CATALÃO | JATOBÁ | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 16 | EDERSON NALIN | JACI | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 86,75 | 86,75 |
| Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS | ||||||||
| 26 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | URSO BRANCO | MOL | DIR | 83,25 | 83,25 |
| 27 | 3 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | BOMBARDEIO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 4 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | NAPOLITANO | TM | DIR | 82,00 | 82,00 |
| 29 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | RESTRITO | MOL | ESQ | 78,50 | 78,50 |
| 30 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | FALSO PROFETA | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | ||||||||
| 1 | SHURECK | FVG | DIR | |||||
| 2 | DRAGO | TM | DIR | |||||
| 3 | CABARÉ | CLF | DIR | 4 | MAQUIADO | MOL | ESQ | |
| 5 | INGRATO | GBT | DIR | |||||
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA